六
14
大家好,寻找UFO包裹主人,包裹已在香港仓,留意快递单号尾号,然后请在系统里补单,或者联系客服,QQ23794313,谢谢!
1.
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO01 | JIANQINGZHOU | 759 | 26 | 18 | 6 | 1.1 | 手机 | 1 | 2012/10/23 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO02 | Sara Wong | 8996 | 25 | 19 | 6 | 0.65 | 化妆品 | 4 | 2012/12/13 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO03 | choi wa | 731 | 29.5 | 22 | 11 | 1.15 | 婴儿用品 | 1 | 2013/2/11 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO04 | MAI ALBINALI | 179 | 35 | 26 | 18 | 1.78 | 化妆品 | 25 | 2013/2/19 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO05 | bescdkw | 6295 | 50 | 36 | 9 | 4.7 | 工具 | 4 | 2012/10/19 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO06 | MEI HSIU WANG | 4479 | 39 | 33 | 21 | 5.25 | 衣服 | 11 | 2013/2/1 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO07 | bescdkw | 6420 | 48 | 30 | 3 | 22.45 | 工具 | 2 | 2012/10/22 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO08 | Marryellen | 1714 | 48 | 37 | 31 | 6.4 | 被子 | 1 | 2013/2/7 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO09 | MEI HSIU WANG | 8816 | 59 | 45 | 30 | 7.7 | 衣服 | 8 | 2012/10/25 |
编号 | 收件人 | TRACKING NO. | 長 | 寬 | 高 | 重量 | 物品类别 | 数量 | 发货日期 |
UFO10 | to perry cheng | 303 | 76 | 63 | 33 | 51 | 电子产品 | 1 | 2013/4/20 |
Address: http://www.oympts.com/ptsblog/?p=478
no comment untill now